
Competition Results
MinerU 数据智能与前沿语料挑战赛获奖结果公布
根据 MinerU 大赛评审工作安排,经决赛评审及综合评分核定,现将获奖结果予以公布。
Award Roll
获奖名单
恭喜以下团队在本次挑战赛中脱颖而出。排名不分先后,同一奖项内按官方公布顺序展示。
语料筑基 · AGI4S 前沿语料赛道
聚焦科学数据、学术文献等高质量语料构建与评测,推动前沿语料基础设施建设。
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 01BioPhys-Bridge | 获奖作品 BioPhys-Bridge:利用物理模型赋能生物医药的 AGI4S 科学演化数据集 Sci-Evo(科学演化数据) | 主要完成人徐*扬 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 02PKU-DCAI团队 | 获奖作品 K12-KGraph Sci-Align(科学对齐数据) | 主要完成人*昊、林*涵、强*伊、黄*皓、马*晨、韩*阳、张*涛 | 选手所在单位北京大学、北京中关村学院 |
| 获奖队伍 03碳硅双子星 | 获奖作品 芯语星云 Sci-Align(科学对齐数据) | 主要完成人陆*祺、张*伟 | 选手所在单位中国航天科技集团九院772所 |
| 获奖队伍 04智擎材料 | 获奖作品 航空动力材料领域高质量多模态对齐数据集 Sci-Align(科学对齐数据) | 主要完成人谭*过、*帅、朱*铫、*晨、刘*伟、董*实、张*彧、金*啸 | 选手所在单位太行国家实验室、百度 |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 05吹响吧 | 获奖作品 Skill–Harness 契约耦合(Skill–Harness Contract-Coupled Data Paradigm)的科学演化数据构造方法 Sci-Evo(科学演化数据) | 主要完成人张*元、*昊、马*元、覃*秀、黄*希 | 选手所在单位中国航天空气动力技术研究院、上海人工智能实验室 |
| 获奖队伍 06谷神星 | 获奖作品 Pesticidata Sci-Align(科学对齐数据) | 主要完成人熊*锭、邹*冰、丁*鹏、范*亭、黄*雨 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 07KeLiAI | 获奖作品 Keli-Evo-Datasets Sci-Evo(科学演化数据) | 主要完成人姜*东、路*龙、*熙、焦*珺 | 选手所在单位中国科学院力学研究所 |
| 获奖队伍 08MorningStar | 获奖作品 ControlMind Sci-Align Sci-Align(科学对齐数据) | 主要完成人张*翔 | 选手所在单位北京信息科技大学 |
| 获奖队伍 09SJTU-VisionXLab | 获奖作品 IdeaEvolving Sci-Evo(科学演化数据) | 主要完成人周*帆、杨*豪、*学 | 选手所在单位上海交通大学 |
| 获奖队伍 10心大队 | 获奖作品 随心全合成化学 Sci-Evo(科学演化数据) | 主要完成人赵*达 | 选手所在单位— |
智能进化 · Agent 能力评测赛道
面向复杂文档、工程图纸与业务数据处理,展示数据智能体的任务理解与可审计执行能力。
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 01ArchiAI | 获奖作品 DrawAgent-基于MinerU的工程图纸智能解析数据智能体 | 主要完成人程*笑、*杰、罗*锋 | 选手所在单位华东建筑集团股份有限公司(华建集团)、华东建筑设计研究院有限公司(华东院)、华建数创(上海)科技有限公司(华建数创) |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 02HT-CTRL | 获奖作品 面向GNC设计要素审查的数据智能体 | 主要完成人*弢、聂*博、薛*烨、*睿、仲*萱、张*瑜、*晨 | 选手所在单位上海航天控制技术研究所 |
| 获奖队伍 03ming | 获奖作品 FinDoc Verifier Agent | 主要完成人邹*明 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 04AI照护 | 获奖作品 CareData Agent:基于超级「GP-护士-照护员」协同算法的长期照护数据智能体系统 | 主要完成人童*亮、金*军、颛**洋、秦*云、呙*娅、曹*明、谈*怡、孙*灵、吴*蛟、*珊 | 选手所在单位上海爱照护医疗科技有限公司、上海市浦东新区精神卫生中心、复旦大学 |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 05LazyAGI | 获奖作品 LazyMind | 主要完成人孙*烨、邓*昂、*浩、韩*桐、吉*远、*鑫、*奇、*哲、王*宏 | 选手所在单位商汤科技开发有限公司 |
| 获奖队伍 06锂芯智航 | 获奖作品 SOH 论文复现Data Agent | 主要完成人*姝、孔*一、段*冬、贾*楷、*翔 | 选手所在单位西北工业大学 上海空间电源研究所 上海交通大学 浙江大学 |
| 获奖队伍 07噜噜萌萌队 | 获奖作品 Aria Review | 主要完成人李*语、*洋 | 选手所在单位厦门大学、西南交通大学 |
| 获奖队伍 08YCYC | 获奖作品 MinerU Data Agent:面向复杂文档的可审计数据智能体 | 主要完成人*慈、何*庆、江*豪 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 09智览深鉴 | 获奖作品 RiskDoc-Agent | 主要完成人应*恒、谢*晟、柳*玮、郑*殷、黄*武、*婧、*恒、张*超、*波、*丽 | 选手所在单位中国航天标准化研究所 |
| 获奖队伍 10中科联腾 AI 名片 - 财务流水分析智能体项目组 | 获奖作品 智能流水解析 Data Agent | 主要完成人*邓、冯*霞 | 选手所在单位中科联腾(成都)科技集团有限公司 |
场景攻坚 · 行业应用转化赛道
围绕医疗、教育、能源、材料、航天、金融六大场景,推动技术创新向产业价值落地。
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 01航标数模队 | 获奖作品 基于MinerU的标准紧固件智能建模应用 航天 | 主要完成人*丹、*军、王*铭、陈*萍、*力、谷*丰、王*锋、*瑛、*华、樊*珣 | 选手所在单位北京航天动力研究所、北京华易卓成科技有限公司、中国石油大学(华东) |
| 获奖队伍 02极速发现 | 获奖作品 基于MinerU的材料文献智能解析应用 材料 | 主要完成人黄*飞、*茜、*雯、苗*恺、孙*华 | 选手所在单位天津大学、北京极速发现科技有限公司、北京经纬恒润科技有限公司 |
| 获奖队伍 03上海市疾病预防控制中心 | 获奖作品 公共卫生语料库应用案例 医疗 | 主要完成人刘*宸、*昕、*天、刘*航、吴*蕾、*勇、杨*佳、*诚、*妹、*洁 | 选手所在单位上海市血液中心、深圳三代人科技有限公司 |
| 获奖队伍 04想要token自由队 | 获奖作品 琢玉工坊 教育 | 主要完成人皇**逊、杨*坤 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 05账面 Quaesto | 获奖作品 账面OCR 金融 | 主要完成人秘*淼 | 选手所在单位厦门大学管理学院 |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 06Darkscope | 获奖作品 金融授信尽调智能抽取系统 金融 | 主要完成人王*刚、张*杰 | 选手所在单位西安电子科技大学 |
| 获奖队伍 07DataForge | 获奖作品 材料科学文献智能解析与数据生产平台 材料 | 主要完成人石*坤 | 选手所在单位华南理工大学 |
| 获奖队伍 08航天智元 | 获奖作品 航天标准紧固件三维模型智能生成系统 航天 | 主要完成人*锴、张*萱、林*婷、*丽、张*伟、*恒、曹*琳、刘*玉、代*德、刘*宝 | 选手所在单位中国航天标准化与产品保证研究院、北京航标时代检测认证有限公司 |
| 获奖队伍 09选择困难组 | 获奖作品 EduWeave 教育 | 主要完成人奚*誉、*琦 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 10云上王者队 | 获奖作品 MinerU-Chat智能文档问答系统 医疗 | 主要完成人*辉、宋*江、祝*军、*冯、孙*政 | 选手所在单位中国航天空气动力技术研究院、航天彩虹无人机股份有限公司、彩虹无人机科技有限公司 |
| 获奖队伍 | 获奖作品 | 主要完成人 | 选手所在单位 |
|---|---|---|---|
| 获奖队伍 11DeepThink | 获奖作品 材料文献智能解析系统 材料 | 主要完成人刘*奇、郭*其、李*阳 | 选手所在单位上海大学、中国科学技术大学、陕西师范大学 |
| 获奖队伍 12橄榄鲨 | 获奖作品 MedTrace-RAG:基于 MinerU 的医疗文献可溯源知识库 医疗 | 主要完成人王*光 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 13禾安 | 获奖作品 MedRAG·循证引擎 ——基于 MinerU 的医疗文献高质量知识库构建系统 医疗 | 主要完成人孔*康 | 选手所在单位成都中医药大学 |
| 获奖队伍 14老男孩 | 获奖作品 DDReader 金融 | 主要完成人*彦、游*江、*浩 | 选手所在单位— |
| 获奖队伍 15MayFly | 获奖作品 材料文献智能解析与知识构建系统 材料 | 主要完成人*旗、马*瑜、程*霞、涂*英 | 选手所在单位上海航天动力技术研究所 |
| 获奖队伍 16盛安同力智语队 | 获奖作品 基于MinerU的标准紧固件智能建模技的应用 航天 | 主要完成人董*花、田*义、万*燕、杨*辉、胡*婷、*雷、*止 | 选手所在单位北京盛安同力科技开发有限公司 |
| 获奖队伍 17TeamGensh1n | 获奖作品 MinerEdU 教育 | 主要完成人张*平、李*松、李*昂、郎*麒、秦*博、范*朋 | 选手所在单位北京信息科技大学 |
| 获奖队伍 18万源科技-智协天工 | 获奖作品 OriginForge - 万源·智构 航天 | 主要完成人金*辉、宫*华、*铭、*鹤、韩*阳、*翔、张*迪、*杰、王*意、李*水 | 选手所在单位北京航天万源科技有限公司、北京航天拓扑高科技有限责任公司 |
| 获奖队伍 19YLTT | 获奖作品 FEA-FinancialExtractAgent--基于MinerU的企业授信尽调关键信息抽取解决方案 金融 | 主要完成人刁*亮、仲*欣 | 选手所在单位平安养老保险有限公司 |
| 获奖队伍 20智教通队 | 获奖作品 智教通-基于MinerU的AI教学资源重构平台 教育 | 主要完成人李*松、*义、唐*露 | 选手所在单位上海外国语大学 |
Notice
请获奖团队保持联系方式畅通,后续赛事组委会将另行通知颁奖、证书及奖金发放等相关事项。